Search 
Website Design and Content © by Eric Krause, 
Krause House Info-Research Solutions (© 1996)
  
  
 All Images © Parks Canada Except 
Where Noted Otherwise
Report/Rapport © Parks Canada / Parcs Canada
 --- 
Report Assembly/Rapport de l'assemblée © Krause
House
Info-Research Solutions
Researching the 
Fortress of Louisbourg National Historic Site of Canada 
  Recherche sur la Forteresse-de-Louisbourg Lieu historique national du Canada
Selection List: 
      Archives Nationales, Dossiers Personnels, 
      Archives des Colonies et de la Marine ~  
      Colonie E et Marine C7
H J 20
By
Fortress of Louisbourg
Not Dated
Fortress of Louisbourg
      
      A
      B C D E
      F G H I
      J K L M
      N O P Q
      R S T U
      V W X Y
      Z 
| Agrain d' | Colonie E 1 | 
| Alexandre | Marine C7 3 | 
| Ailleboust d' | Colonie E 2 | 
| Allain de la Mothe | Colonie E 3 | 
| Allard de Sainte-Marie | Colonie E 3 | 
| Allard de Sainte-Marie (Carrerot) | Marine C7 4 | 
| Allenet | Marine C7 4 | 
| Angeac d' | Marine C7 5 | 
| Angeac d' | Colonie E 5 | 
| Anquetil de la Bruttière | Colonie E 6 | 
| Arrigrand, d' | Colonie E 9 | 
| Aubert de la Chesnaye | Colonie E 10 | 
| Auteuil | Colonie E 12 | 
| Back to the Top | |
| Bacquerisse | Colonie E 14 | 
| Baillon | Marine C7 14 | 
| Baillon | Colonie E 15 | 
| Baragué | Colonie E 16 | 
| Barbudeau | Marine C7 16 | 
| Barmont | Marine C7 16 | 
| Baron | Marine C7 16 | 
| Barré | Colonie E 17 | 
| Barret | Marine C7 17 | 
| Barthélémy | Colonie E 18 | 
| Basset | Colonie E 18 | 
| Baudry | Colonie E 19 | 
| Baudry | Marine C7 19 | 
| Bazagier | Marine C7 20 | 
| Beaubassin, Sylvain et Compagnie | Colonie E 22 | 
| Beaucourt, du Boisberthelot | Marine C7 90 | 
| Beaudeduit | Marine C7 20 | 
| Beauregard | Colonie E 23 | 
| Belamy | Colonie E 24 | 
| Belesta | Marine C7 24 | 
| Bellefosse | Marine C7 24 | 
| Bellegarde | Marine C7 24 | 
| Benjamin | Colonie E 26 | 
| Benoist | Marine C7 25 | 
| Berbudeau | Colonie E 27 | 
| Béreau | Colonie E 27 | 
| Bérichon | Colonie E 27 | 
| Bernard | Colonie E 27 | 
| Berthelot | Marine C7 27 | 
| Bertin | Marine C7 27 | 
| Bertrand | Marine C7 28 | 
| Bertrand | Colonie E 29 | 
| Bigot | Colonie E 32 | 
| Blain | Marine C7 31 | 
| Blanchet | Colonie E 33 | 
| Bligny | Colonie E 34 | 
| Boché | Colonie E 35 | 
| Boishébert | Marine C7 34 | 
| Boishébert | Colonie E 36 | 
| Boistier | Colonie E 37 | 
| Boistié | Colonie E 37 | 
| Bonideulle | Colonie E 38 | 
| Bonnaventure | Marine C7 83 | 
| Boucault | Colonie E 43 | 
| Boucher | Colonie E 43 | 
| Boucher | Marine C7 39 | 
| Boullot | Marine C7 41 | 
| Bourdon | Marine C7 41 | 
| Bourisle | Colonie E 48 | 
| Bourville | Marine C7 42 | 
| Branet | Marine C7 44 | 
| Brassard | Colonie E 51 | 
| Brienne | Colonie E 52 | 
| Brissard | Marine C7 47 | 
| Brisson | Colonie E 52 | 
| Brouillan | Colonie E 53 | 
| Broutin | Colonie E 54 | 
| Brunet | Colonie E 55 | 
| Back to the Top | |
| Cailly | Marine C7 50 | 
| Cambuse | Colonie E 60 | 
| Cappe | Marine C7 52 | 
| Carrerot | Colonie E 64 | 
| Carrerot | Marine C7 53 | 
| Carvoisin | Marine C7 54 | 
| Casamajor | Marine C7 54 | 
| Castaing | Colonie E 65 | 
| Catalogne | Colonie E 65 | 
| Chapela | Colonie E 71 | 
| Charlevon | Colonie E 73 | 
| Charly | Colonie E 73 | 
| Charrot | Colonie E 75 | 
| Chauvin | Colonie E 77 | 
| Chenu | Colonie E 78 | 
| Chesnay | Colonie E 79 | 
| Chesnel | Colonie E 79 | 
| Chevry | Colonie E 81 | 
| Cireaud | Colonie E 82 | 
| Clergeau | Colonie E 83 | 
| Closgesneuf | Colonie E 85 | 
| Cocheret | Colonie E 85 | 
| Coindeau | Colonie E 86 | 
| Colin | Colonie E 87 | 
| Coriot | Colonie E 91 | 
| Costebelle | Colonie E 93 | 
| Couagne De | Colonie E 94 | 
| Couagne De | Marine C7 74 | 
| Courieu | Colonie E 95 | 
| Cournoyer | Colonie E 95 | 
| Courtin | Colonie E 96 | 
| Cousin | Colonie E 96 | 
| Coux | Colonie E 98 | 
| Coux | Marine C7 77 | 
| Creusonnet | Colonie E 100 | 
| D | Back to the Top | 
| Colonie E 103 | |
| Daran | Colonie E 107 | 
| Dardy | Colonie E 108 | 
| Darraspe | Colonie E 109 | 
| D'Astaritz | Colonie E 109 | 
| Daubertin | Colonie E 110 | 
| Daudigny | Colonie E 110 | 
| Daugan | Colonie E 110 | 
| Daubel | Colonie E 110 | 
| Davault | Colonie E 111 | 
| Debroize | Colonie E 113 | 
| Degoutin | Colonie E 114 | 
| Delafontaine | Colonie E 114 | 
| D'Elhabarats | Colonie E 116 | 
| Delort | Colonie E 117 | 
| Denis | Colonie E 119 | 
| Denoyers | Colonie E 119 | 
| Derecart | Colonie E 119 | 
| Deroches | Colonie E 120 | 
| Des Assises | Colonie E 120 | 
| Desgoutin | Colonie E 124 | 
| Desmarest | Colonie E 126 | 
| Des Herbiers | Marine C7 85 | 
| Desherbiers | Marine C7 85 | 
| Dolabarats | Marine C7 88 | 
| Drucour | Marine C7 89 | 
| Dulary | Marine C7 94 | 
| DuBois-Berthelot | Marine C7 90 | 
| DuQuesnel | Marine C7 181 | 
| Duvivier | Marine C7 99 | 
| Duvivier | Colonie E 169 | 
| E | Back to the Top | 
| 
           N/A  | 
      N/A | 
| F | Back to the Top | 
| 
           N/A  | 
      N/A | 
| G | Back to the Top | 
| Marine C7 126 | |
| H | Back to the Top | 
| Marine C7 138 | |
| Marine C7 143 | |
| I | Back to the Top | 
| Marine C7 146 | |
| J | Back to the Top | 
| 
           N/A  | 
      N/A | 
| K | Back to the Top | 
| 
           N/A  | 
      N/A | 
| L | Back to the Top | 
| Marine C7 154 | |
| Marine C7 336 | |
| La Coudray | Marine C7 156 | 
| La Galissonnière | Marine C7 159 | 
| La Garende-Le Pétour | Marine C7 159 | 
| La Hodey | Colonie E 274 | 
| Lambert | Marine C7 162 | 
| La Ralde | Colonie E 255 | 
| La Ramée | Colonie E 255 | 
| Larcher | Colonie E 256 | 
| La Rivière | Colonie E 256 | 
| La Roche | Colonie E 256 | 
| La Roche | Colonie E 257 | 
| La Rochefoucauld | Marine C7 6 | 
| La Roze | Colonie E 257 | 
| Larreguy | Marine C7 168 | 
| Lartigue | Colonie E 258 | 
| Larue | Colonie E 258 | 
| Larue | Marine C7 168 | 
| Lasson | Colonie E 259 | 
| Latour | Marine C7 169 | 
| Latour | Colonie E 260 | 
| Laumonier | Colonie E 260 | 
| Launay | Colonie E 261 | 
| Laurent | Colonie E 261 | 
| Lavaleur | Colonie E 262 | 
| Lavallée | Colonie E 262 | 
| LaVallière | Marine C7 171 | 
| Leblanc | Marine C7 172 | 
| Leblanc | Colonie E 265 | 
| LeBorgne | Colonie E 266 | 
| Le Breton | Colonie E 268 | 
| Marine C7 173 | |
| Colonie E 268 | |
| Le Clair | Colonie E 269 | 
| Ledoux | Colonie E 270 | 
| Léger | Colonie E 273 | 
| Legras | Colonie E 274 | 
| Legret | Colonie E 274 | 
| Le Large | Colonie E 275 | 
| Le Lièvre | Colonie E 275 | 
| Le Loutre | Colonie E 275 | 
| Le Maire | Colonie E 275 | 
| Lemègre | Colonie E 276 | 
| Le Monnier | Colonie E 277 | 
| Lemoyne | Colonie E 277 | 
| Lenée | Colonie E 277 | 
| Leneuf de la Vallière | Colonie E 277 | 
| Leneuf de Beaubassin | Colonie E 277 | 
| Le Normant de Mézy | Marine C7 180 | 
| Le Normant de Mézy | Colonie E 278 | 
| Le Nouvel | Colonie E 278 | 
| Lery | Colonie E 281 | 
| Le Sage | Colonie E 281 | 
| L'Espérance | Colonie E 281 | 
| Lessenne | Colonie E 282 | 
| Lessenne | Marine C7 282 | 
| Lessoy | Colonie E 292 | 
| L'Estanduère | Marine C7 183 | 
| Le Tourneur | Colonie E 283 | 
| Letouze | Colonie E 283 | 
| Levasseur | Marine C7 184 | 
| L'Hermitte | Colonie E 285 | 
| Ligondez | Marine C7 186 | 
| Limousin | Colonie E 286 | 
| Loppinot | Marine C7 188 | 
| Loppinot | Colonie E 290 | 
| Lorant | Colonie E 290 | 
| Loustalet | Colonie E 292 | 
| Loutre | Colonie E 293 | 
| Lucas | Marine C7 189 | 
| M | Back to the Top | 
| Colonie E 295 | |
| Mahé | Colonie E 296 | 
| Maillard | Colonie E 297 | 
| Maillé | Colonie E 297 | 
| Mancel | Colonie E 299 | 
| Marchesseau | Marine C7 195 | 
| Mareschal | Colonie E 301 | 
| Marguerie | Colonie E 302 | 
| Marin | Colonie E 302 | 
| Martin | Colonie E 304 | 
| Martin | Marine C7 199 | 
| Martissans | Colonie E 305 | 
| Mathieu | Colonie E 306 | 
| Matignon | Colonie E 306 | 
| Mauriet | Colonie E 307 | 
| Mendibour | Marine C7 204 | 
| Mervin | Colonie E 310 | 
| Meyracq | Colonie E 311 | 
| Michel | Colonie E 311 | 
| Milly | Colonie E 314 | 
| Milly | Marine C7 210 | 
| Milly | Colonie E 314 | 
| Milon | Colonie E 314 | 
| Mirande | Colonie E 314 | 
| Monic | Marine C7 213 | 
| Montalembert | Marine C7 215 | 
| Morcoche | Colonie E 315 | 
| Morel | Colonie E 317 | 
| Mories | Marine C7 220 | 
| Morin | Colonie E 317 | 
| Morin | Marine C7 220 | 
| Morpain | Marine C7 221 | 
| N | Back to the Top | 
| Marine C7 224 | |
| Marine C7 225 | |
| O | Back to the Top | 
| Marine C7 229 | |
| Colonie E 325 | |
| Colonie E 325 | |
| Marine C7 231 | |
| Colonie E 326 | |
| P | Back to the Top | 
| Marine C7 233 | |
| Colonie E 328 | |
| Marine C7 235 | |
| Colonie E 331 | |
| Peneau | Marine C7 242 | 
| Pensens | Marine C7 241 | 
| Colonie E 333 | |
| Colonie E 333 | |
| Colonie E 334 | |
| Pernay | Marine C7 242 | 
| Perrin | Colonie E 334 | 
| Perry | Colonie E 335 | 
| Petitpas | Marine C7 244 | 
| Phélypeaux | Colonie E 335 | 
| Phélippeaux | Colonie E 335 | 
| Pichot de Kerdisien de Tremois | Marine C7 246 | 
| Pigeot | Colonie E 336 | 
| Plousseau-Villejouin | Marine C7 251 | 
| Poeilly | Marine C7 251 | 
| Pontleroy | Marine C7 255 | 
| Portal | Marine C7 256 | 
| Poulin de Courval | Marine C7 257 | 
| Prévost | Colonie E Prevost | 
| Prévost | Marine C7 261 | 
| Q | Back to the Top | 
| Marine C7 265 | |
| R | Back to the Top | 
| Marine C7 270 | |
| Renard | Marine C7 272 | 
| Robert | Marine C7 277 | 
| Rodrigue | Marine C7 281 | 
| Roma | Marine C7 282 | 
| Rousseau | Marine C7 287 | 
| Rouville | Marine C7 288 | 
| Roux | Marine C7 288 | 
| Roy | Marine C7 288 | 
| S | Back to the Top | 
| Marine C7 291 | |
| Saint Castin | Marine C7 292 | 
| Saint Estienne | Marine C7 292 | 
| Saint Flour | Marine C7 293 | 
| Saint Romes | Marine C7 296 | 
| Sainte Marie | Marine C7 298 | 
| Salle | Marine C7 299 | 
| Seguin | Marine C7 305 | 
| Sorel | Marine C7 311 | 
| Soubras | Marine C7 311 | 
| Subercase | Marine C7 313 | 
| Subtil | Marine C7 313 | 
| Surin | Marine C7 314 | 
| Surlaville | Marine C7 314 | 
| T | Back to the Top | 
| Marine C7 319 | |
| Marine C7 320 | |
| Marine C7 322 | |
| Tomasein | Marine C7 324 | 
| Tournai | Marine C7 325 | 
| Trion | Marine C7 329 | 
| Trobriand | Marine C7 330 | 
| U | Back to the Top | 
| 
           N/A  | 
      N/A | 
| V | Back to the Top | 
| Marine C7 335 | |
| Marine C7 343 | |
| Marine C7 344 | |
| Marine C7 344 | |
| Marine C7 344 | |
| Marine C7 349 | |
| Marine C7 349 | |
| Marine C7 350 | |
| W | Back to the Top | 
| 
           N/A  | 
      N/A | 
| X | Back to the Top | 
| 
           N/A  | 
      N/A | 
| Y | Back to the Top | 
| N/A | N/A | 
| Back to the Top | |
| N/A | N/A |