Copyrighted Website Design © by Eric Krause, Krause House Info-Research Solutions (© 1996)
Manuscript © Owner of the Original
HTML Transcription © Eric Krause, Krause House Info-Research Solutions
Researching the Fortress of Louisbourg National Historic Site of Canada
Recherche sur la Forteresse-de-Louisbourg Lieu historique national du Canada
COPYRIGHTED REPORTS, PUBLICATIONS,
MANUSCRIPTS AND IMAGES SITE
France, Archives Nationales, Colonies, C11B, Volume 10, ff, 145-146. Louisbourg, le 15 novembre 1727. " Estimation de la depence a faire pour la Construction de deux fours Sur un des angles de l'Enclos des magazins du Roy"
| Premierement | ||
| Terres | ||
| Deblay
pour les fondations pour mettre l'Emplacemt du bastiment de Niveau a la rue Royale et pour le puis: 90 |
||
| Toises cubes a raison de 9: 10s. cy | 855" 0s: 0d: | |
| Maçonnerie | ||
| Pour
fonder et Elever les murs, faire les fours et le puis. 40 Toises |
||
| a raison de 132; la toise cube cy ............................. | 5280" 0: 0: | |
| Brique | ||
| Pour
la Calotte des fours et les cheminées. une toise cube a raison |
||
| de 175:" la toise cy ................................................. | 175:" 0: 0: | |
| Pierre de Taille | ||
| 200 pieds de pierre pour portes et | ||
| fenétres a raison de 4" le pid quarrée cy ................ | 800" 0: 0: | |
| Pavé | ||
| Pour
paver la Salle des fours et le pourtour exterieure du bastiment 45 Toises a raison de 10:" 5.s la toise |
||
| quarrée cy ................................................................ | 461:" 5s 0: | |
| Charpente | ||
| Pour
les fermes du Comble, Soliveaux [145v] et chevronnage; 999 pieds cubes a |
||
| raison de 25 sols le pied, cy .................................... | 1248:" 15[s] [...] | |
| Madriers de 2 pouces | ||
| Planchers et cloisons; 100 Toises | ||
| a raison de 20." la toise quarrée cy | 2000:" 0: [...] | |
| Portes et Contrevents | ||
| 8 toises quarrées a raison de 25:" | ||
| la toise cy.................................................................. | 200:" 0: [...] | |
| Chassis de Croisée | ||
| 4 Toises quarrées a raison de 45 | ||
| la Toise cy .............................................................. | 180:" 0: [...] | |
| Vitres | ||
| 100 pieds a raison de 25:s le pied | ||
| quarré cy ................................................................... | 125:" 0: [...] | |
| Couverture D ardoise | ||
| 90 Toises quarrées a raison de 30." | ||
| la toise cy ................................................................. | 2700:" 0: [...] | |
| Serrurerie | ||
| 4 Serrures a 8." piece | 32:" 0: [...] | |
| 34 paires de pentures a raison de | ||
| 6:" cy ....................................................................... | 204:" 0: [...] | |
| 54 paires de pentures a raison de | ||
| 4:" cy ....................................................................... | 216:" 0: [...] | |
| Crochets, loquets et Verrouils cy ............................ | 100:" 0: [...] | |
| Gros fer | ||
| Pour les Etrieux et bandes de fermes | 80:" 0: [...] | |
| [146] | ||
| Plomb en plaque | ||
| Pour les faist, noues et arestiers cy ......................... | 400:" 0: [...] | |
| Recapitulàtion | ||
| Terres ..................................... 855": 0s: 0: | ||
| Maçonnerie ........................... 5280: 0: 0: | ||
| brique .................................. 175: 0: 0: | ||
| Pierre de Taille .................... 800: 0: 0: | ||
| Pavé ..................................... 461: 0: 0: | ||
| Charpente ........................... 1248: 0: 0: | ||
| Madriers .............................. 2000: 0: 0: | ||
| Portes et Contrevents ......... 200: 0: 0: | ||
| Chassie de Croisées ............. 180: 0: 0: | ||
| Vitre ..................................... 125: 0: 0: | ||
| Couverture D'ardoise ......... 2700: 0: 0: | ||
| Serrurerie ............................ 552: 0: 0: | ||
| Gros fer ............................... 80: 0: 0: | ||
| Plomb ................................. 400: 0: 0: | ||
| ______________ | ||
| Total ..................... 15057:" 0: 0: | ||
| _______________ | ||
| fait a Louisbourg le 15.e 9bre 1727 | ||
| verrier |